Erfolgsrechnung

Bezeichnung Budget 2024 Aufwand Budget 2024 Ertrag Budget 2023 Aufwand Budget 2023 Ertrag Rechnung 2022 Aufwand Rechnung 2022 Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 4’566’680.00 4’566’680.00 3’940’550.00 3’940’550.00 3’915’324.60 3’915’324.60
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 12’800.00 13’500.00 11’836.30
Nettoergebnis 12’800.00 13’500.00 11’836.30
1 Legislative 12’800.00 13’500.00 11’836.30
Nettoergebnis 12’800.00 13’500.00 11’836.30
11 Legislative 12’800.00 13’500.00 11’836.30
110 Legislative 12’800.00 13’500.00 11’836.30
3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 300.00 1’000.00
3102 Drucksachen, Publikationen 8’500.00 8’500.00 8’789.20
3130 Dienstleistungen Dritter 4’000.00 4’000.00 3’047.10
2 BILDUNG 4’373’780.00 443’500.00 3’800’050.00 309’000.00 3’424’954.97 365’849.55
Nettoergebnis 3’930’280.00 3’491’050.00 3’059’105.42
21 Obligatorische Schule 4’373’780.00 443’500.00 3’800’050.00 309’000.00 3’424’954.97 365’849.55
Nettoergebnis 3’930’280.00 3’491’050.00 3’059’105.42
211 Eingangsstufe 669’600.00 170’000.00 691’100.00 54’000.00 581’246.27 61’859.65
2110 Kindergarten 669’600.00 170’000.00 691’100.00 54’000.00 581’246.27 61’859.65
3020.10 Besoldung Regelunterricht 297’600.00 365’000.00 345’780.55
3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 46’300.00 45’000.00 38’069.90
3020.32 Besoldung Logopädie 51’400.00 30’000.00 27’690.00
3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache 30’200.00 18’000.00 15’056.45
3020.38 Besoldung übriges Förderangebot 85’200.00 65’000.00 61’942.45
3020.60 Stellvertretungen 15’300.00 10’000.00 1’024.40
3020.91 Rückerstattung Unfalltaggelder -627.00
3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder -41’537.50
3040.00 freiwillige Familienzulage 6’900.00 8’000.00 9’373.50
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 42’100.00 42’000.00 35’631.60
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48’900.00 60’000.00 49’327.90
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’600.00 2’800.00 2’599.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’200.00 2’800.00 2’339.90
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’800.00 2’000.00 462.50
3104.00 Lehrmittel 17’000.00 18’000.00 13’182.77
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9’000.00 9’000.00 13’922.45
3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 2’000.00 2’390.80
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 400.00 2’000.00 183.40
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’200.00 2’000.00 1’361.50
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6’000.00 6’000.00 948.00
3199.00 übriger Betriebsaufwand 1’500.00 1’500.00 2’123.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter 36.65
4612.10 Schulgeld externe Beschulung 170’000.00 54’000.00 54’323.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 7’500.00
212 Primarstufe 2’458’300.00 180’000.00 1’944’000.00 170’000.00 1’742’278.26 186’636.45
2120 Primarstufe 2’458’300.00 180’000.00 1’944’000.00 170’000.00 1’742’278.26 186’636.45
3020.10 Besoldung Regelunterricht 1’240’800.00 970’000.00 943’692.00
3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 97’200.00 100’000.00 87’320.15
3020.32 Besoldung Logopädie 22’500.00 22’000.00 22’086.20
3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache 8’700.00 24’000.00 24’499.90
3020.37 Besoldung integrative Sonderschulung 235’900.00 125’000.00 150’439.75
3020.38 Besoldung übriges Förderangebot 110’200.00 100’000.00 89’246.75
3020.41 Besoldung Aufgabenhilfe 3’800.00 3’000.00 2’905.50
3020.42 Musikunterricht 29’000.00 15’000.00 14’055.45
3020.60 Stellvertretungen 52’400.00 40’000.00 19’104.80
3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben 6’400.00 7’000.00 6’062.40
3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder -12’203.50
3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft -5’000.00 -2’294.05
3020.95 Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -35’280.85
3020.97 Rückerstattung EO Covid-19 -440.90
3040.00 freiwillige Familienzulage 9’700.00 8’500.00 9’250.50
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 144’600.00 108’000.00 106’895.55
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 157’300.00 160’000.00 130’307.65
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’000.00 7’500.00 7’510.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10’800.00 9’000.00 6’864.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’200.00 5’000.00 9’210.00
3104.10 Lehrmittel Mittelstufe 28’000.00 24’000.00 23’964.08
3104.20 Lehrmittel Unterstufe 28’000.00 28’000.00 18’849.25
3104.30 Lehrmittel Gesamtschule 9’000.00 9’000.00 13’560.45
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 83’900.00 70’000.00 9’057.85
3113.00 Anschaffung Hardware 57’000.00 18’000.00 9’846.35
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 4’000.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 14’500.00 10’000.00 20’115.85
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000.00 6’000.00 2’102.15
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6’600.00 10’000.00 9’539.00
3163.00 Software-Lizenzen 13’300.00 10’000.00 8’420.35
3170.00 Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) 2’300.00 740.00
3171.10 Exkursionen, Schulreisen und Lager Mittelstufe 30’600.00 22’000.00 22’110.95
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager Unterstufe 8’000.00 8’000.00 3’335.70
3171.30 Exkursionen, Schulreisen und Lager Gesamtschule 2’600.00 9’000.00 6’093.05
3199.00 übriger Betriebsaufwand 10’000.00 2’000.00 12’048.08
3612.20 Schulgeld für Einzelleistungen 10’000.00 15’000.00 3’262.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter 10’000.00 10’000.00 13’313.65
4390.00 Übriger Ertrag (Papiersammlung, etc.) 1’123.20
4621.61 Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 170’000.00 160’000.00 172’199.60
217 Schulliegenschaften 617’280.00 18’000.00 597’650.00 17’000.00 537’469.61 28’547.45
2170 Schulliegenschaften 617’280.00 18’000.00 597’650.00 17’000.00 537’469.61 28’547.45
3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 146’700.00 140’000.00 144’179.65
3010.92 Rückerstattung Krankentaggelder -3’547.00
3010.99 Rückerstattung Übriges -2’497.00
3040.00 freiwillige Familienzulage 3’800.00 3’000.00 3’206.85
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 11’700.00 12’000.00 11’025.65
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14’100.00 16’500.00 13’396.85
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 750.00 795.80
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 800.00 579.65
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Affeltrangen 16’850.00 17’000.00 11’476.79
3101.20 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Wolfikon 1’300.00 2’000.00 321.10
3101.30 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zezikon 1’000.00 2’000.00 1’746.15
3101.40 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schmidshof 800.00 2’000.00 1’244.30
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Affeltrangen 3’500.00 12’764.65
3111.20 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wolfikon 900.00
3111.30 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zezikon 900.00 1’700.00 12’428.05
3111.40 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Schmidshof 700.00
3120.10 Versorgung und Entsorgung Affeltrangen 56’000.00 55’000.00 43’780.80
3120.20 Versorgung und Entsorgung Wolfikon 11’000.00 5’000.00 11’227.70
3120.30 Versorgung und Entsorgung Zezikon 5’500.00 10’000.00 4’945.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’800.00 8’500.00 917.30
3134.00 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 10’000.00 10’000.00 9’874.60
3144.10 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Affeltrangen 135’880.00 80’000.00 79’993.00
3144.20 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Wolfikon 56’200.00 86’000.00 38’384.70
3144.30 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Zezikon 5’500.00 11’700.00 13’883.20
3151.10 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Affeltrangen 4’150.00 5’000.00 7’039.20
3151.20 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wolfikon 1’000.00 1’000.00 737.90
3151.30 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zezikon 1’000.00 1’000.00 1’107.15
3151.40 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Schmidshof 500.00 500.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (Kindergarten Schmidshof) 20’000.00 20’000.00 20’000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) 500.00 500.00 515.47
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 103’100.00 105’000.00 97’941.90
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3’000.00 3’000.00 2’355.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter 3’000.00 3’000.00 14’192.45
4893.10 Entnahmen / Rückführung Vorfinanzierungen in Gebrauch 7’000.00 6’000.00 7’000.00
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 5’000.00 5’000.00 5’000.00
218 Tagesbetreuung 125’100.00 67’500.00 96’300.00 60’000.00 91’457.75 80’912.65
2180 Tagesbetreuung 125’100.00 67’500.00 96’300.00 60’000.00 91’457.75 80’912.65
3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 74’600.00 53’000.00 58’358.50
3020.38 Besoldung übriges Förderangebot 1’481.90
3020.60 Stellvertretungen 2’613.75
3040.00 freiwillige Familienzulage 65.30
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 6’000.00 4’000.00 5’110.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4’800.00 5’600.00 4’477.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 300.00 367.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 400.00 403.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’500.00 2’000.00 1’090.00
3105.00 Lebensmittel 6’000.00 4’000.00 2’890.45
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’500.00 3’500.00 667.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter 26’300.00 23’000.00 13’932.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter 67’500.00 60’000.00 80’912.65
219 Obligatorische Schule, übriges 503’500.00 8’000.00 471’000.00 8’000.00 472’503.08 7’893.35
2190 Schulverwaltung 240’600.00 8’000.00 233’400.00 8’000.00 232’981.73 6’453.35
3000.00 Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 26’500.00 20’000.00 26’500.00
3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 80’400.00 80’000.00 76’075.20
3040.00 freiwillige Familienzulage 800.00 1’600.00 1’203.75
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 8’600.00 4’000.00 6’688.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4’300.00 4’400.00 3’733.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 417.30
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 500.00 654.55
3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 3’018.67
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’100.00 10’000.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 44’000.00 35’000.00 54’461.55
3134.00 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 5’000.00 5’000.00 4’441.90
3170.00 Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) 5’000.00 5’000.00 3’861.80
3199.00 übriger Betriebsaufwand 5’800.00 5’000.00 6’500.71
3612.30 Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten 50’000.00 50’000.00 41’026.75
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5’000.00 10’500.00 4’397.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter 453.35
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8’000.00 8’000.00 6’000.00
2191 Schulleitung 157’500.00 139’500.00 129’322.65
3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 126’400.00 110’000.00 103’987.85
3010.97 Rückerstattung EO Covid-19 -1’042.70
3040.00 freiwillige Familienzulage 2’100.00 2’000.00 1’923.30
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 10’100.00 8’200.00 8’427.85
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14’500.00 15’500.00 12’332.15
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 597.60
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 700.00 665.60
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’000.00 1’040.00
3100.00 Büromaterial 1’500.00 1’000.00 666.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’500.00 500.00 725.00
2193 Volksschule Sonstiges Transporte 105’400.00 98’100.00 110’198.70 1’440.00
3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 62’700.00 55’000.00 67’359.85
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 5’000.00 3’000.00 3’429.85
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6’000.00 6’800.00 5’723.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 400.00 391.20
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 429.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’500.00 1’320.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7’000.00 6’000.00 7’721.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter 24’000.00 25’000.00 23’822.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter 1’440.00
4 GESUNDHEIT 10’000.00 10’000.00 12’439.80
Nettoergebnis 10’000.00 10’000.00 12’439.80
43 Gesundheitsprävention 10’000.00 10’000.00 12’439.80
Nettoergebnis 10’000.00 10’000.00 12’439.80
433 Schulgesundheit 10’000.00 10’000.00 12’439.80
4330 Schulgesundheitsdienst 10’000.00 10’000.00 12’439.80
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 10’000.00 10’000.00 12’439.80
9 FINANZEN UND STEUERN 170’100.00 4’123’180.00 117’000.00 3’631’550.00 466’093.53 3’549’475.05
Nettoergebnis 3’953’080.00 3’514’550.00 3’083’381.52
91 Steuern 45’000.00 2’380’000.00 15’000.00 2’650’000.00 45’077.90 2’352’960.75
Nettoergebnis 2’335’000.00 2’635’000.00 2’307’882.85
910 Steuern 45’000.00 2’380’000.00 15’000.00 2’650’000.00 45’077.90 2’352’960.75
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 45’000.00 2’380’000.00 15’000.00 2’650’000.00 45’077.90 2’352’960.75
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45’000.00 15’000.00 45’077.90
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 1’870’000.00 1’900’000.00 1’851’218.15
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 45’000.00 150’000.00 43’837.15
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 190’000.00 200’000.00 187’656.45
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 45’000.00 50’000.00 45’247.65
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 80’000.00 90’000.00 78’545.30
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 160’000.00 160’000.00 157’369.65
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -10’000.00 100’000.00 -10’913.60
93 Finanz- und Lastenausgleich 1’342’000.00 700’000.00 920’820.00
Nettoergebnis 1’342’000.00 700’000.00 920’820.00
930 Finanz- und Lastenausgleich 1’342’000.00 700’000.00 920’820.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich 1’342’000.00 700’000.00 920’820.00
4621.51 Kantonsbeitrag an Besoldung 752’000.00 480’000.00 580’375.00
4621.52 Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand 590’000.00 220’000.00 340’445.00
95 Ertragsanteile 90’000.00 50’000.00 81’260.05
Nettoergebnis 90’000.00 50’000.00 81’260.05
950 Ertragsanteile übrige 90’000.00 50’000.00 81’260.05
9500 Ertragsanteile übrige 90’000.00 50’000.00 81’260.05
4601.02 Grundstückgewinnsteuern 90’000.00 50’000.00 81’260.05
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 125’100.00 215’380.00 102’000.00 99’000.00 100’317.70 192’718.55
Nettoergebnis 90’280.00 3’000.00 92’400.85
961 Zinsen 17’000.00 14’000.00 17’000.00 14’000.00 16’357.70 15’478.55
9610 Zinsen 17’000.00 14’000.00 17’000.00 14’000.00 16’357.70 15’478.55
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’000.00 2’000.00 1’859.10
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 15’000.00 15’000.00 14’498.60
4401.00 Verzugszinsen 2’000.00 2’000.00 3’478.55
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) 12’000.00 12’000.00 12’000.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 108’100.00 201’380.00 85’000.00 85’000.00 83’960.00 177’240.00
96301 Affeltrangen 19’800.00 59’800.00 19’800.00 19’800.00 19’800.00 59’800.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 2’000.00 2’000.00 6’479.96
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierung EK 8’800.00 8’800.00 4’320.04
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) 6’000.00 6’000.00 6’000.00
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 3’000.00 3’000.00 3’000.00
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 19’800.00 19’800.00 19’800.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 40’000.00 40’000.00
96302 Schmidshof 69’100.00 122’380.00 46’000.00 46’000.00 44’960.00 98’240.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 46’500.00 6’000.00 8’325.01
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 9’500.00 8’417.35
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8’600.00 8’500.00 9’510.05
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierung EK 8’000.00 13’124.94
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) 6’000.00 6’000.00 6’000.00
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8’000.00 8’000.00 8’000.00
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 47’360.00 46’000.00 44’960.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 53’280.00 53’280.00
4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK 21’740.00
96303 Wolfikon 19’200.00 19’200.00 19’200.00 19’200.00 19’200.00 19’200.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 11’000.00 6’500.00 2’239.65
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 200.00 200.00 554.30
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierung EK 6’000.00 10’500.00 16’406.05
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2’000.00 2’000.00
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 19’200.00 19’200.00 19’200.00
97 Rückverteilungen 1’400.00 500.00 1’715.70
Nettoergebnis 1’400.00 500.00 1’715.70
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 1’400.00 500.00 1’715.70
9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 1’400.00 500.00 1’715.70
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 1’400.00 500.00 1’715.70
99 Nicht aufgeteilte Posten 94’400.00 132’050.00 320’697.93
Nettoergebnis 94’400.00 132’050.00 320’697.93
999 Abschluss 94’400.00 132’050.00 320’697.93
9990 Abschluss 94’400.00 132’050.00 320’697.93
9000 Ertragsüberschuss 320’697.93
9001 Aufwandüberschuss 94’400.00 132’050.00

Erfolgsrechnung gestuft